Отображаются все 15 результатов
в наличии
Цена указана за комплект.
Материал магнитопровода | |
Производитель | Ferroxcube |
Начальная магнитная проницаемость | |
Рекомендованный для применения диапазон частот, МГц | 0,3-1,0 |
Форма магнитопровода | ER11/2.5/6 |
Документация | ER11_3F36 |
в наличии
Цена указана за комплект.
Материал магнитопровода | 3F4_Ferroxcube |
Производитель | Ferroxcube |
Начальная магнитная проницаемость | 900+/-20% |
Рекомендованный для применения диапазон частот, МГц | 1-2 |
Форма магнитопровода | ER11/2.5/6 |
Документация | ER 11/2.5/6 Ferroxcube |
в наличии
Материал магнитопровода | N49 |
Начальная магнитная проницаемость | 1500±25% |
Рекомендованная для применения частота, кГц, до | 1000 |
Зазор | Без зазора |
Типоразмер | ER 11/5 |
Документация | ER 11/5 Epcos |
в наличии
Материал магнитопровода | N87 |
Производитель | Epcos AG |
Начальная магнитная проницаемость | 2200+/-25% |
Рекомендованная для применения частота, кГц, до | 500 |
Форма магнитопровода | ER 11/5 |
Документация | ER 11/5 Epcos |
в наличии
в наличии
Материал магнитопровода | 3C94 |
Производитель | Ferroxcube |
Начальная магнитная проницаемость | 2300±20% |
Рекомендованная для применения частота, кГц, не более | 300 |
Коэффициент одновитковой индуктивности AL, нГн/Вит2 | 250±8% |
Типоразмер | ER14.5/3/7 |
Зазор, мм | 0,09 |
Документация | ER14.5_3_7 Ferroxcube |
в наличии
Материал магнитопровода | N87 |
Производитель | Epcos AG |
Начальная магнитная проницаемость | 2200+/-25% |
Рекомендованная для применения частота, кГц, до | 500 |
Форма магнитопровода | ER 14.5/6 |
Документация | ER 14.5/6 Epcos |
в наличии
в наличии
Материал | 3c95 |
Начальная магнитная проницаемость | 3000±20% |
Рекомендованная для применения частота, кГц, до | 500 |
Коэффициент одновитковой индуктивности AL, нГн/Вит.2 | 4460 ±25% |
Типоразмер | ER 23/3.6/13 |
Зазор | без зазора |
Документация | ER 23/3.6/13 |
в наличии
Материал | 3C96 |
Начальная магнитная проницаемость | 2000±20% |
Рекомендованная для применения частота, кГц, до | 400 |
Коэффициент одновитковой индуктивности AL, нГн/Вит.2 | 8100±25% |
Типоразмер | ER 41/7.6/32 |
Документация | ER 41/7-6/32_Ferroxcube |
в наличии
в наличии
Материал магнитопровода | N87 |
Производитель | Epcos AG |
Начальная магнитная проницаемость | 2200+/-25% |
Рекомендованная для применения частота, кГц, до | 500 |
Форма магнитопровода | ER 9.5/5 |
Документация | er9-5_5_epcos |
в наличии
Материал магнитопровода | N87 |
Производитель | Epcos AG |
Начальная магнитная проницаемость | 2200+/-25% |
Рекомендованная для применения частота, кГц, до | 500 |
Форма магнитопровода | ER 9.5/5 |
Документация | er9-5_5_epcos |
в наличии
Материал магнитопровода | 3C94 |
Производитель | Ferroxcube |
Начальная магнитная проницаемость | 2300+/-20% |
Рекомендованная для применения частота, кГц, до | 300 |
Форма магнитопровода | ER 9.5/2.5/5 |
Документация | ER 9.5/2.5/5.5 Ferroxcube |
в наличии