Отображение 1–20 из 28 результатов
Материал магнитопровода | pc47 |
Производитель | TDK |
Начальная магнитная проницаемость | 2500+/-25% |
Рекомендованная для применения частота, кГц, до | 300 |
Форма магнитопровода | PQ 107/87/70 |
Документация | pq107_87_70_pc47 |
в наличии
Материал магнитопровода | n95 |
Производитель | Epcos AG |
Начальная магнитная проницаемость | 3000+/-25% |
Рекомендованная для применения частота, кГц, до | 500 |
Форма магнитопровода | PQ 20/16 |
Документация | pq20_16_epcos |
в наличии
TDK
Товарный код: PC47PQ20/16Z-12
Материал | PC47 |
Начальная магнитная проницаемость | 2500±25% |
Рекомендованная для применения частота, кГц | 10…500 |
Коэффициент одновитковой индуктивности AL, нГн/Вит.2 | 3880±25% |
Типоразмер | PQ 20/16 |
Зазор центрального керна, мм | без зазора |
Документация | Ferrite PQ series_TDK |
в наличии
Материал | PC47 |
Начальная магнитная проницаемость | 2500±25% |
Рекомендованная для применения частота, кГц | 10…500 |
Коэффициент одновитковой индуктивности AL, нГн/Вит.2 | 250±7% |
Типоразмер | PQ 26/25 |
Зазор центрального керна, мм | ≈0.35 |
Документация | Ferrite PQ series_TDK |
в наличии
Материал магнитопровода | 3c96 |
Начальная магнитная проницаемость | 2000+/-20% |
Рекомендованная для применения частота, кГц, до | 400 |
Типоразмер | PQ20/20 |
Производитель | Ferroxcube |
Документация | pq20_20_ferroxcube |
в наличии
TDK
Товарный код: PC47PQ20/20Z-12
Материал | PC47 |
Начальная магнитная проницаемость | 2500±25% |
Рекомендованная для применения частота, кГц | 10…500 |
Коэффициент одновитковой индуктивности AL, нГн/Вит.2 | 3150±25% |
Типоразмер | PQ 20/20 |
Зазор центрального керна, мм | без зазора |
Документация | Ferrite PQ series_TDK |
в наличии
Материал магнитопровода | PC95_ferrite |
Начальная магнитная проницаемость | 3300±25% |
Рекомендованная для применения частота, кГц, до | 1000 |
Коэффициент одновитковой индуктивности AL, нГн/Вит.2 | 4000± 25% |
Типоразмер | PQ 20/20 |
Зазор | без зазора |
Документация | Ferrite PQ series_TDK |
в наличии
Материал магнитопровода | 3c96 |
Начальная магнитная проницаемость | 2000+/-20% |
Рекомендованная для применения частота, кГц, до | 400 |
Типоразмер | PQ26/20 |
Производитель | Ferroxcube |
Документация | PQ26_20_Ferroxcube |
в наличии
в наличии
Материал | PC47 |
Начальная магнитная проницаемость | 2500±25% |
Рекомендованная для применения частота, кГц | 10…500 |
Коэффициент одновитковой индуктивности AL, нГн/Вит.2 | 6170±25% |
Типоразмер | PQ 26/20 |
Зазор центрального керна, мм | без зазора |
Документация | Ferrite PQ series_TDK |
в наличии
Материал | PC47 |
Начальная магнитная проницаемость | 2500±25% |
Рекомендованная для применения частота, кГц | 10…500 |
Коэффициент одновитковой индуктивности AL, нГн/Вит.2 | 250 |
Типоразмер | PQ 26/20 |
Зазор центрального керна, мм | ≈0.24 |
Документация | Ferrite PQ series_TDK |
в наличии
Материал магнитопровода | 3c96 |
Начальная магнитная проницаемость | 2000+/-20% |
Рекомендованная для применения частота, кГц, до | 400 |
Типоразмер | PQ26/25 |
Производитель | Ferroxcube |
Документация | pq26_25_ferroxcube |
в наличии
Материал | PC47 |
Начальная магнитная проницаемость | 2500±25% |
Рекомендованная для применения частота, кГц | 10…500 |
Коэффициент одновитковой индуктивности AL, нГн/Вит.2 | 5250±25% |
Типоразмер | PQ 26/25 |
Зазор центрального керна, мм | без зазора |
Документация | Ferrite PQ series_TDK |
в наличии
Материал | PC47 |
Начальная магнитная проницаемость | 2500±25% |
Рекомендованная для применения частота, кГц | 10…500 |
Коэффициент одновитковой индуктивности AL, нГн/Вит.2 | 250±7% |
Типоразмер | PQ 26/25 |
Зазор центрального керна, мм | ≈0.68 |
Документация | Ferrite PQ series_TDK |
в наличии
Материал магнитопровода | n95 |
Производитель | Epcos AG |
Начальная магнитная проницаемость | 3000+/-25% |
Рекомендованная для применения частота, кГц, до | 500 |
Форма магнитопровода | PQ 32/20 |
Документация | pq32_20_epcos |
в наличии
Материал | PC47 |
Начальная магнитная проницаемость | 2500±25% |
Рекомендованная для применения частота, кГц | 10…500 |
Коэффициент одновитковой индуктивности AL, нГн/Вит.2 | 7310±25% |
Типоразмер | PQ 32/20 |
Зазор центрального керна, мм | без зазора |
Документация | Ferrite PQ series_TDK |
в наличии
Материал | PC47 |
Начальная магнитная проницаемость | 2500±25% |
Рекомендованная для применения частота, кГц | 10…500 |
Коэффициент одновитковой индуктивности AL, нГн/Вит.2 | 250±7% |
Типоразмер | PQ 32/20 |
Зазор центрального керна, мм | ≈0.85 |
Документация | Ferrite PQ series_TDK |
в наличии
Материал магнитопровода | 3c96 |
Начальная магнитная проницаемость | 2000+/-20% |
Рекомендованная для применения частота, кГц, до | 400 |
Типоразмер | PQ32/30 |
Производитель | Ferroxcube |
Документация | pq32_30_ferroxcube |
в наличии
Материал магнитопровода | n95 |
Производитель | Epcos AG |
Начальная магнитная проницаемость | 3000+/-25% |
Рекомендованная для применения частота, кГц, до | 500 |
Форма магнитопровода | PQ 32/30 |
Документация | pq32_30_epcos |
в наличии
Материал | PC47 |
Начальная магнитная проницаемость | 2500±25% |
Рекомендованная для применения частота, кГц | 10…500 |
Коэффициент одновитковой индуктивности AL, нГн/Вит.2 | 5140±25% |
Типоразмер | PQ 32/30 |
Зазор, мм | без зазора |
Документация | Ferrite PQ series_TDK |
в наличии