Отображаются все 18 результатов
Материал магнитопровода | 4B2 |
Производитель | Ferroxcube |
Начальная магнитная проницаемость | 250+/-20% |
Форма магнитопровода | ROD 0.7/5 |
Документация | ROD0.7/5-4B2_Ferroxcube |
в наличии
Материал магнитопровода | 3F3 |
Производитель | Ferroxcube |
Начальная магнитная проницаемость | 2000+/-20% |
Рекомендованная для применения частота, кГц | 200÷500 |
Форма магнитопровода | ROD 10/100 |
Документация | ROD10/100-3F3_Ferroxcube |
в наличии
Материал магнитопровода | 3B1 |
Производитель | Ferroxcube |
Начальная магнитная проницаемость | 900+/-20% |
Рекомендованная для применения частота, кГц, не более | 200 |
Форма магнитопровода | ROD 10/120 |
в наличии
Материал магнитопровода | 3B1 |
Производитель | Ferroxcube |
Начальная магнитная проницаемость | 900+/-20% |
Рекомендованная для применения частота, кГц, не более | 200 |
Форма магнитопровода | ROD 10/200 |
Документация | RODS_Ferroxcube |
в наличии
Материал магнитопровода | 4B1 |
Производитель | Ferroxcube |
Начальная магнитная проницаемость | 250+/-20% |
Форма магнитопровода | ROD 10/200 |
Документация | RODS_Ferroxcube |
в наличии
Материал магнитопровода | 3B1 |
Производитель | Ferroxcube |
Начальная магнитная проницаемость | 900+/-20% |
Рекомендованная для применения частота, кГц, не более | 200 |
Форма магнитопровода | ROD 10/35.5 |
Документация | ROD10/35.5-3B1 |
в наличии
Материал магнитопровода | 3F3 |
Производитель | Ferroxcube |
Начальная магнитная проницаемость | 2000+/-20% |
Рекомендованная для применения частота, кГц | 200÷500 |
Форма магнитопровода | ROD 10/35.5 |
Документация | ROD10/35.5-3F3 |
в наличии
Материал магнитопровода | 4B1 |
Производитель | Ferroxcube |
Начальная магнитная проницаемость | 250+/-20% |
Форма магнитопровода | ROD 10/50 |
Документация | ROD10/50-4B1 |
в наличии
Материал магнитопровода | 3C90 |
Производитель | Ferroxcube |
Начальная магнитная проницаемость | 2300+/-20% |
Рекомендованная для применения частота, кГц, не более | 200 |
Форма магнитопровода | ROD 12/75 |
Документация | ROD12/75-3C90 |
в наличии
Материал магнитопровода | 3C90 |
Производитель | Ferroxcube |
Начальная магнитная проницаемость | 2300+/-20% |
Рекомендованная для применения частота, кГц, не более | 200 |
Форма магнитопровода | ROD 4/48 |
Документация | ROD4/48-3C90-DL |
в наличии
Материал магнитопровода | 3C90 |
Производитель | Ferroxcube |
Начальная магнитная проницаемость | 2300±20% |
Рекомендованная для применения частота, кГц, не более | 200 |
Форма магнитопровода | ROD 5/20 |
Документация | ROD5/20-3C90 |
в наличии
Материал магнитопровода | 3C90 |
Производитель | Ferroxcube |
Начальная магнитная проницаемость | 2300+/-20% |
Рекомендованная для применения частота, кГц, не более | 200 |
Форма магнитопровода | ROD 6/25 |
Документация | ROD6/25-3C90 |
в наличии
Материал магнитопровода | 3S3 |
Производитель | Ferroxcube |
Начальная магнитная проницаемость | 350+/-20% |
Рекомендованная для применения частота, ГГц, не более | 1 |
Типоразмер | ROD 6/30 |
Документация | ROD 6/30_3S3_Ferroxcube |
в наличии
Материал магнитопровода | 3B1 |
Производитель | Ferroxcube |
Начальная магнитная проницаемость | 900+/-20% |
Рекомендованная для применения частота, кГц, не более | 200 |
Форма магнитопровода | ROD 10/200 |
Документация | RODS_Ferroxcube |
в наличии
Материал магнитопровода | 4B1 |
Производитель | Ferroxcube |
Начальная магнитная проницаемость | 250+/-20% |
Форма магнитопровода | ROD 8/200 |
Документация | RODS_Ferroxcube |
в наличии
Материал магнитопровода | 4B1 |
Производитель | Ferroxcube |
Начальная магнитная проницаемость | 250+/-20% |
Форма магнитопровода | ROD 8/40 |
Документация | ROD8/40-4B1-L |
в наличии
Материал магнитопровода | DN35H |
Производитель | Азия |
Начальная магнитная проницаемость | 350+/-25% |
Форма магнитопровода | ROD 13/30 |
в наличии
Материал магнитопровода | DMR30 |
Производитель | Азия |
Начальная магнитная проницаемость | 2100+/-25% |
Рекомендованная для применения частота, кГц, не более | 300 |
Форма магнитопровода | ROD 8/30 |
в наличии