Отображаются все 15 результатов
Возможное применение – питание галогенных ламп. Трансформаторы оснащены многоразовым термопредохранителем на 100°С.
наименование | Р, ВА | Габариты dвн/dн-h, мм | Масса, не более, кг | t перегрева, °С | Iхх, мА | Uхх, В |
ТТП-100-0,02-ТМ-УХЛ4 | 20 | 25/72-30 | 0,39 | 28,5 | 7 | 13,5 |
ТТП-102-0,05-ТМ-УХЛ4 | 50 | 27/81-37 | 0,66 | 39,8 | 11 | 12,4 |
ТТП-102-0,06-ТМ-УХЛ4 | 60 | 25/82-39 | 0,71 | 41,7 | 11 | 12,1 |
ТТП-104-0,105-ТМ-УХЛ4 | 105 | 35/97-44 | 1,18 | 42,1 | 15 | 12,45 |
ТТП-106-0,25-ТМ-УХЛ4 | 250 | 42/124-55 | 2,68 | 45,3 | 25 | 12,5 |
ТТП-107-0,3-ТМ-УХЛ4 | 300 | 53/136-58 | 3,10 | 45,5 | 30 | 12,5 |
ТТП-108-0,4-ТМ-УХЛ4 | 400 | 49/148-59 | 3,97 | 45,8 | 35 | 12,2 |
ТТП-109-0,5-ТМ-УХЛ4 | 500 | 47/158-60 | 4,78 | 46,6 | 40 | 12,15 |
ТТП-109-0,6-ТМ-УХЛ4 | 600 | 55/160-73 | 5,99 | 46,5 | 50 | 12,275 |
в наличии
Возможное применение – питание галогенных ламп. Трансформаторы оснащены многоразовым термопредохранителем на 100°С.
наименование | Р, ВА | Габариты dвн/dн-h, мм | Масса, не более, кг | t перегрева, °С | Iхх, мА | Uхх, В |
ТТП-100-0,02-ТМ-УХЛ4 | 20 | 25/72-30 | 0,39 | 28,5 | 7 | 13,5 |
ТТП-102-0,05-ТМ-УХЛ4 | 50 | 27/81-37 | 0,66 | 39,8 | 11 | 12,4 |
ТТП-102-0,06-ТМ-УХЛ4 | 60 | 25/82-39 | 0,71 | 41,7 | 11 | 12,1 |
ТТП-104-0,105-ТМ-УХЛ4 | 105 | 35/97-44 | 1,18 | 42,1 | 15 | 12,45 |
ТТП-105-0,15-ТМ-УХЛ4 | 150 | 30/110-47 | 1,66 | 43,6 | 17 | 12,4 |
ТТП-106-0,25-ТМ-УХЛ4 | 250 | 42/124-55 | 2,68 | 45,3 | 25 | 12,5 |
ТТП-107-0,3-ТМ-УХЛ4 | 300 | 53/136-58 | 3,10 | 45,5 | 30 | 12,5 |
ТТП-108-0,4-ТМ-УХЛ4 | 400 | 49/148-59 | 3,97 | 45,8 | 35 | 12,2 |
ТТП-109-0,5-ТМ-УХЛ4 | 500 | 47/158-60 | 4,78 | 46,6 | 40 | 12,15 |
ТТП-109-0,6-ТМ-УХЛ4 | 600 | 55/160-73 | 5,99 | 46,5 | 50 | 12,275 |
в наличии
Возможное применение – питание галогенных ламп. Трансформаторы оснащены многоразовым термопредохранителем на 100°С.
наименование | Р, ВА | Габариты dвн/dн-h, мм | Масса, не более, кг | t перегрева, °С | Iхх, мА | Uхх, В |
ТТП-100-0,02-ТМ-УХЛ4 | 20 | 25/72-30 | 0,39 | 28,5 | 7 | 13,5 |
ТТП-102-0,05-ТМ-УХЛ4 | 50 | 27/81-37 | 0,66 | 39,8 | 11 | 12,4 |
ТТП-102-0,06-ТМ-УХЛ4 | 60 | 25/82-39 | 0,71 | 41,7 | 11 | 12,1 |
ТТП-104-0,105-ТМ-УХЛ4 | 105 | 35/97-44 | 1,18 | 42,1 | 15 | 12,45 |
ТТП-106-0,25-ТМ-УХЛ4 | 250 | 42/124-55 | 2,68 | 45,3 | 25 | 12,5 |
ТТП-107-0,3-ТМ-УХЛ4 | 300 | 53/136-58 | 3,10 | 45,5 | 30 | 12,5 |
ТТП-108-0,4-ТМ-УХЛ4 | 400 | 49/148-59 | 3,97 | 45,8 | 35 | 12,2 |
ТТП-109-0,5-ТМ-УХЛ4 | 500 | 47/158-60 | 4,78 | 46,6 | 40 | 12,15 |
ТТП-109-0,6-ТМ-УХЛ4 | 600 | 55/160-73 | 5,99 | 46,5 | 50 | 12,275 |
в наличии
Возможное применение – питание галогенных ламп. Трансформаторы оснащены многоразовым термопредохранителем на 100°С.
наименование | Р, ВА | Габариты dвн/dн-h, мм | Масса, не более, кг | t перегрева, °С | Iхх, мА | Uхх, В |
ТТП-100-0,02-ТМ-УХЛ4 | 20 | 25/72-30 | 0,39 | 28,5 | 7 | 13,5 |
ТТП-102-0,05-ТМ-УХЛ4 | 50 | 27/81-37 | 0,66 | 39,8 | 11 | 12,4 |
ТТП-102-0,06-ТМ-УХЛ4 | 60 | 25/82-39 | 0,71 | 41,7 | 11 | 12,1 |
ТТП-104-0,105-ТМ-УХЛ4 | 105 | 35/97-44 | 1,18 | 42,1 | 15 | 12,45 |
ТТП-106-0,25-ТМ-УХЛ4 | 250 | 42/124-55 | 2,68 | 45,3 | 25 | 12,5 |
ТТП-107-0,3-ТМ-УХЛ4 | 300 | 53/136-58 | 3,10 | 45,5 | 30 | 12,5 |
ТТП-108-0,4-ТМ-УХЛ4 | 400 | 49/148-59 | 3,97 | 45,8 | 35 | 12,2 |
ТТП-109-0,5-ТМ-УХЛ4 | 500 | 47/158-60 | 4,78 | 46,6 | 40 | 12,15 |
ТТП-109-0,6-ТМ-УХЛ4 | 600 | 55/160-73 | 5,99 | 46,5 | 50 | 12,275 |
в наличии
Возможное применение – питание галогенных ламп. Трансформаторы оснащены многоразовым термопредохранителем на 100°С.
наименование | Р, ВА | Габариты dвн/dн-h, мм | Масса, не более, кг | t перегрева, °С | Iхх, мА | Uхх, В |
ТТП-100-0,02-ТМ-УХЛ4 | 20 | 25/72-30 | 0,39 | 28,5 | 7 | 13,5 |
ТТП-102-0,05-ТМ-УХЛ4 | 50 | 27/81-37 | 0,66 | 39,8 | 11 | 12,4 |
ТТП-102-0,06-ТМ-УХЛ4 | 60 | 25/82-39 | 0,71 | 41,7 | 11 | 12,1 |
ТТП-104-0,105-ТМ-УХЛ4 | 105 | 35/97-44 | 1,18 | 42,1 | 15 | 12,45 |
ТТП-106-0,25-ТМ-УХЛ4 | 250 | 42/124-55 | 2,68 | 45,3 | 25 | 12,5 |
ТТП-107-0,3-ТМ-УХЛ4 | 300 | 53/136-58 | 3,10 | 45,5 | 30 | 12,5 |
ТТП-108-0,4-ТМ-УХЛ4 | 400 | 49/148-59 | 3,97 | 45,8 | 35 | 12,2 |
ТТП-109-0,5-ТМ-УХЛ4 | 500 | 47/158-60 | 4,78 | 46,6 | 40 | 12,15 |
ТТП-109-0,6-ТМ-УХЛ4 | 600 | 55/160-73 | 5,99 | 46,5 | 50 | 12,275 |
в наличии
Возможное применение – питание галогенных ламп. Трансформаторы оснащены многоразовым термопредохранителем на 100°С.
наименование | Р, ВА | Габариты dвн/dн-h, мм | Масса, не более, кг | t перегрева, °С | Iхх, мА | Uхх, В |
ТТП-100-0,02-ТМ-УХЛ4 | 20 | 25/72-30 | 0,39 | 28,5 | 7 | 13,5 |
ТТП-102-0,05-ТМ-УХЛ4 | 50 | 27/81-37 | 0,66 | 39,8 | 11 | 12,4 |
ТТП-102-0,06-ТМ-УХЛ4 | 60 | 25/82-39 | 0,71 | 41,7 | 11 | 12,1 |
ТТП-104-0,105-ТМ-УХЛ4 | 105 | 35/97-44 | 1,18 | 42,1 | 15 | 12,45 |
ТТП-106-0,25-ТМ-УХЛ4 | 250 | 42/124-55 | 2,68 | 45,3 | 25 | 12,5 |
ТТП-107-0,3-ТМ-УХЛ4 | 300 | 53/136-58 | 3,10 | 45,5 | 30 | 12,5 |
ТТП-108-0,4-ТМ-УХЛ4 | 400 | 49/148-59 | 3,97 | 45,8 | 35 | 12,2 |
ТТП-109-0,5-ТМ-УХЛ4 | 500 | 47/158-60 | 4,78 | 46,6 | 40 | 12,15 |
ТТП-109-0,6-ТМ-УХЛ4 | 600 | 55/160-73 | 5,99 | 46,5 | 50 | 12,275 |
в наличии
Возможное применение – питание галогенных ламп. Трансформаторы оснащены многоразовым термопредохранителем на 100°С.
наименование | Р, ВА | Габариты dвн/dн-h, мм | Масса, не более, кг | t перегрева, °С | Iхх, мА | Uхх, В |
ТТП-100-0,02-ТМ-УХЛ4 | 20 | 25/72-30 | 0,39 | 28,5 | 7 | 13,5 |
ТТП-102-0,05-ТМ-УХЛ4 | 50 | 27/81-37 | 0,66 | 39,8 | 11 | 12,4 |
ТТП-102-0,06-ТМ-УХЛ4 | 60 | 25/82-39 | 0,71 | 41,7 | 11 | 12,1 |
ТТП-104-0,105-ТМ-УХЛ4 | 105 | 35/97-44 | 1,18 | 42,1 | 15 | 12,45 |
ТТП-106-0,25-ТМ-УХЛ4 | 250 | 42/124-55 | 2,68 | 45,3 | 25 | 12,5 |
ТТП-107-0,3-ТМ-УХЛ4 | 300 | 53/136-58 | 3,10 | 45,5 | 30 | 12,5 |
ТТП-108-0,4-ТМ-УХЛ4 | 400 | 49/148-59 | 3,97 | 45,8 | 35 | 12,2 |
ТТП-109-0,5-ТМ-УХЛ4 | 500 | 47/158-60 | 4,78 | 46,6 | 40 | 12,15 |
ТТП-109-0,6-ТМ-УХЛ4 | 600 | 55/160-73 | 5,99 | 46,5 | 50 | 12,275 |
в наличии
Возможное применение – питание галогенных ламп. Трансформаторы оснащены многоразовым термопредохранителем на 100°С.
наименование | Р, ВА | Габариты dвн/dн-h, мм | Масса, не более, кг | t перегрева, °С | Iхх, мА | Uхх, В |
ТТП-100-0,02-ТМ-УХЛ4 | 20 | 25/72-30 | 0,39 | 28,5 | 7 | 13,5 |
ТТП-102-0,05-ТМ-УХЛ4 | 50 | 27/81-37 | 0,66 | 39,8 | 11 | 12,4 |
ТТП-102-0,06-ТМ-УХЛ4 | 60 | 25/82-39 | 0,71 | 41,7 | 11 | 12,1 |
ТТП-104-0,105-ТМ-УХЛ4 | 105 | 35/97-44 | 1,18 | 42,1 | 15 | 12,45 |
ТТП-106-0,25-ТМ-УХЛ4 | 250 | 42/124-55 | 2,68 | 45,3 | 25 | 12,5 |
ТТП-107-0,3-ТМ-УХЛ4 | 300 | 53/136-58 | 3,10 | 45,5 | 30 | 12,5 |
ТТП-108-0,4-ТМ-УХЛ4 | 400 | 49/148-59 | 3,97 | 45,8 | 35 | 12,2 |
ТТП-109-0,5-ТМ-УХЛ4 | 500 | 47/158-60 | 4,78 | 46,6 | 40 | 12,15 |
ТТП-109-0,6-ТМ-УХЛ4 | 600 | 55/160-73 | 5,99 | 46,5 | 50 | 12,275 |
в наличии
Возможное применение – питание галогенных ламп. Трансформаторы оснащены многоразовым термопредохранителем на 100°С.
наименование | Р, ВА | Габариты dвн/dн-h, мм | Масса, не более, кг | t перегрева, °С | Iхх, мА | Uхх, В |
ТТП-100-0,02-ТМ-УХЛ4 | 20 | 25/72-30 | 0,39 | 28,5 | 7 | 13,5 |
ТТП-102-0,05-ТМ-УХЛ4 | 50 | 27/81-37 | 0,66 | 39,8 | 11 | 12,4 |
ТТП-102-0,06-ТМ-УХЛ4 | 60 | 25/82-39 | 0,71 | 41,7 | 11 | 12,1 |
ТТП-104-0,105-ТМ-УХЛ4 | 105 | 35/97-44 | 1,18 | 42,1 | 15 | 12,45 |
ТТП-106-0,25-ТМ-УХЛ4 | 250 | 42/124-55 | 2,68 | 45,3 | 25 | 12,5 |
ТТП-107-0,3-ТМ-УХЛ4 | 300 | 53/136-58 | 3,10 | 45,5 | 30 | 12,5 |
ТТП-108-0,4-ТМ-УХЛ4 | 400 | 49/148-59 | 3,97 | 45,8 | 35 | 12,2 |
ТТП-109-0,5-ТМ-УХЛ4 | 500 | 47/158-60 | 4,78 | 46,6 | 40 | 12,15 |
ТТП-109-0,6-ТМ-УХЛ4 | 600 | 55/160-73 | 5,99 | 46,5 | 50 | 12,275 |
в наличии
понижающие сетевые тороидальные трансформаторы 50 Гц, 220/36 В
Р, ВА | Габариты dвн/dн-h, мм | Iхх, мА | t перегрева, °С | Падение напряжения под нагрузкой, % |
200 | 40/123-47 | 15 | 40 | 5,7 |
500 | 45/149-71 | 36 | 40 | 3,3 |
600 | 39/152-78 | 36 | 40 | 3 |
под заказ
понижающие сетевые тороидальные трансформаторы 50 Гц, 220/36В
Р, ВА | Габариты dвн/dн-h, мм | Iхх, мА | t перегрева, °С | Падение напряжения под нагрузкой, % |
200 | 40/123-47 | 15 | 40 | 5,7 |
500 | 45/149-71 | 36 | 40 | 3,3 |
600 | 39/152-78 | 36 | 40 | 3 |
в наличии
понижающие сетевые тороидальные трансформаторы 50 Гц, 220/36В
Р, ВА | Габариты dвн/dн-h, мм | Iхх, мА | t перегрева, °С | Падение напряжения под нагрузкой, % |
200 | 40/123-47 | 15 | 40 | 5,7 |
500 | 45/149-71 | 36 | 40 | 3,3 |
600 | 39/152-78 | 36 | 40 | 3 |
в наличии
Трансформатор питания тороидальный на частоту 50 Гц, 410 ВА, аналог ТА/VA400/T1 ( без отвода на 115 В)
Трансформатор разделительный ОСО-0,25-87
Назначение: Трансформатор разделительный (безопасный) предназначен для питания сетей местного или ремонтного освещения станочного оборудования, а также подключаемых к нему переносных светильников, паяльников и других аналогичных электротехнических устройств переменным однофазным пониженным(или безопасным сверхнизким ) напряжением.
Электрические параметры
Номинальная частота, Гц 50 Номинальная выходная мощность, кВА 0,25 Номинальное напряжение первичной обмотки, В 220 Номинальное напряжение вторичной обмотки, В (Допустимое отклонение ±5%) 24 Вторичное напряжение холостого хода, В, не более 27,6 Напряжение короткого замыкания, в% от Uн (Допустимое отклонение +20%) 5,5 Ток холостого хода, в % от Iн (Допустимое отклонение +30%) 33 Масса трансформатора, кг, не более 4,2
2013 г.в.
в наличии
2001 г.в.
в наличии