Детали
Материал | R |
---|---|
Типоразмер | R 38.1 x 19.0 x 12.6 |
138.37 руб.
+НДС (20%)Материал | R |
Начальная магнитная проницаемость μi | 2300±25% |
Рекомендованная для применения частота, МГц, не более | 1.8 |
Коэффициент одновитковой индуктивности AL, нГн/Вит.2 | 3850±25% |
Типоразмер | R 38.1 x 19.0 x 12.6 |
Документация | ZR43813TC_Magnetics |
в наличии
Дата последнего обновления информации 30.01.19
Материал | R |
---|---|
Типоразмер | R 38.1 x 19.0 x 12.6 |